DynaForce lujuusluokiteltuun (ISO 2307) dyneemaköyteen koussi ja pleissaus.
| Tuotenro | ø mm | Murtolujuus pleissattu | Paino / 100 m |
| G301 | 5 | 26 kN | 1,3 kg |
| G302 | 6 | 35 kN | 2,0 kg |
| G299 | 8 | 65 kN | 3,3 kg |
| G300 | 10 | 110 kN | 6,0 kg |
| G303 | 12 | 146 kN | 8,3 kg |
| G304 | 14 | 180 kN | 10,8 kg |
| G305 | 16 | 229 kN | 14,0 kg |
| G306 | 18 | 250 kN | 18,0 kg |
| G307 | 20 | 320 kN | 22,0 kg |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.